Hohe Leitfähigkeit 99,995 % hochreines JIS3250
Übersicht Produktbeschreibung hemische Zusammensetzung
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | ASTMB453 |
Standard | ASTM |
Lieferzeit | Je nach Bestellmenge. |
Zahlungsbedingung | T/T, L/C, Western Union usw. |
Mindestbestellmenge | 300kg |
Verwendet | Luft- und Raumfahrt, Schiffe, Militärindustrie |
Paket | Export-Standardpaket: Gebündelte Holzkiste |
Grad | C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400 |
Preisbedingung | Ab Werk, Fob, CFR, CIF usw. |
Länge | 3000 mm ~ 12000 mm |
Dicke | 3mm ~ 200mm |
Artikel | Kupferstab Kupferstab |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 16mm*6m |
Warenzeichen | Schreie laut |
Herkunft | China |
HS-Code | 7202110000 |
Produktionskapazität | 3000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Artikel | Kupferschiene/Kupferstange, Preis für Kupfersammelschiene | |
Standard | ASTM, AISI, EN, BS, JIS, ISO, GB | |
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, | |
C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, | ||
C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, | ||
C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, | ||
C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, | ||
T2, T3, TP1, TP2 usw. | ||
Spezifikationen | Durchmesser | 2-800mm |
Länge | 2m, 3m, 5,8m, 6m oder nach Bedarf | |
Oberfläche | Mühle, poliert, glänzend, geölt, Haarlinie, Bürste, Spiegel, Sandstrahl oder nach Bedarf. | |
Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CFR, CIF usw. | |
Zahlungsbedingung | T/T, L/C, Western Union usw. | |
Lieferzeit | Je nach Bestellmenge. | |
Paket | Exportstandardpaket: gebündelte Holzkiste, geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf. | |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne | |
Anwendung | Kupferprodukte werden häufig in der Luft- und Raumfahrt, auf Schiffen, in der Metallurgie usw. verwendet. | |
Elektronik, Elektrik, Mechanik, Transport, Bauwesen und andere Bereiche der | ||
nationale Wirtschaft. |
hemische Zusammensetzung
Chemische Anforderungen | ||||||||||
CU+AG (%) | SN (%) | ZN (%) | PB (%) | IN (%) | FE (%) | SB (%) | S (%) | ALS (%) | BI (%) | Ö (%) |
≥99,90 | ≤0,002 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,002 | ≤0,005 | ≤0,002 | ≤0,001 | ≤0,06 |
Legierung | Chemische Zusammensetzung | ||||
QB | JIS/ASTM | Cu | P | Ö | Andere |
T2 | ER C1100 | 99,9 | 0,015–0,040 | - | Gleichgewicht |
TU | ASTM C10300 | 99,95 | 0,001-0,005 | - | Gleichgewicht |
TP1 | HE C1220 | 99,9 | 0,004–0,012 | - | Gleichgewicht |
Klasse (China) | Note (Japan) | Temperament | Vickershärte (HV) | Zugfestigkeit (Mpa) | Verlängerung(%) |
T2/T3/TP1/TP2 | C11000/C1201 | M | - | ≥290 | ≥40 |
C1220 usw. | Y4 | 75-125 | 325~410 | ≥35 | |
Y2 | 85-145 | 340~460 | ≥25 | ||
Y | 105-175 | 390~530 | ≥13 | ||
T | - | ≥490 | - |
Ähnliche Produkte
-
Graphitform mit Beschichtung zum Schmelzen von Messing oder Kupfer
-
Kunststoffteile OEM-Metallteile PMMA Aluminiumteile CNC
-
Bearbeitungsservice Bearbeitungsservice Bearbeitungsservice OEM-kundenspezifischer Bearbeitungsservice Präzisions-CNC-Drehmaschinenbearbeitungsservice Präzisionsstahl-Autowellenteile
-
Hochwertige, heiß verkaufte AISI304-Stange, runde, warmgewalzte Kohlenstoffstahl-201-Atsmiron-Stab-Rundstahlstange