Hochwertiger Edelstahlbandstreifen 304 SS Gürtel Edelstahlband
Hochwertiger Edelstahlbandstreifen 304 SS-Gürtel Edelstahlband Eigenschaften: 1. Material: 304/316 2. Breite: 1/4", 3/8"
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | YR3476 |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marke | Optelec |
Mantelmaterial | PVC |
Farbe | Silber |
Material | Edelstahl |
Länge | 100 Fuß pro Rolle |
Transportpaket | Karton oder Plastikbox |
Spezifikation | CE, RoHS, SGS, ISO |
Warenzeichen | Powtech |
Herkunft | China |
HS-Code | 72209000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertiger Edelstahlbandstreifen 304 SS-Gürtel. EdelstahlbandMerkmale:
1. Material: /304/316
2. Breite: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
3. Dicke: 0,02 Zoll, 0,03 Zoll
4.ISO9001/CE
Spezifikationen des Edelstahlbandes:
1. Breite: 1/4 Zoll (6,35 mm), 3/8 Zoll (9,53 mm), 1/2 Zoll (12,70 mm), 5/8 Zoll (15,88 mm), 3/4 Zoll (19,05 mm)
2. Dicke: 0,016" (0,40 mm) 0,020" (0,50 mm)
0,024"(0,60mm) 0,028"(0,70mm)
0,030" (0,76 mm)
3. Länge: Normalerweise 100 Fuß/Rolle (30,5 m): 50 m/Rolle
4. Verpackung: Im Kunststoffspender oder Karton
5. Band und Schnalle können schnell an praktisch jeden Durchmesser angepasst werden
6. Zu den Anwendungen gehören Schlauchklemmen, Rohre, Schilder und Kabel, insbesondere dort, wo höchste Festigkeit erforderlich ist
7. Easy Scale – Patentierter Aufdruck auf dem Band, um eine präzise Verwendung des Bandes ohne Abfall zu ermöglichen.
8. Spender – Praktische Kunststoffspender mit Drehmöglichkeit in der Mitte und Tasche für Schnallen.
9. Hohe Korrosionsbeständigkeit und hohe Zugfestigkeit
Technisches Datenblatt:
Art.-Nr. | Breite | Dicke | Länge | |||
In | mm | In | mm | ft | M | |
YR1450 | 1/4 | 6.35 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30.5 |
YR3840 | 3/8 | 9.35 | 0,016 | 0,4 | 100 | 30.5 |
YR3850 | 3/8 | 9.35 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30.5 |
YR3860 | 3/8 | 9.35 | 0,024 | 0,6 | 100 | 30.5 |
YR1240 | 1/2 | 12.7 | 0,016 | 0,4 | 100 | 30.5 |
YR1250 | 1/2 | 12.7 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30.5 |
YR1260 | 1/2 | 12.7 | 0,024 | 0,6 | 100 | 30.5 |
YR1270 | 1/2 | 12.7 | 0,028 | 0,7 | 100 | 30.5 |
YR1276 | 1/2 | 12.7 | 0,03 | 0,76 | 100 | 30.5 |
YR5840 | 5/8 | 15.88 | 0,016 | 0,4 | 100 | 30.5 |
YR5850 | 5/8 | 15.88 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30.5 |
YR5860 | 5/8 | 15.88 | 0,024 | 0,6 | 100 | 30.5 |
YR5870 | 5/8 | 15.88 | 0,028 | 0,7 | 100 | 30.5 |
YR5876 | 5/8 | 15.88 | 0,03 | 0,76 | 100 | 30.5 |
YR3440 | 3/4 | 19.05 | 0,016 | 0,4 | 100 | 30.5 |
YR3450 | 3/4 | 19.05 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30.5 |
YR3460 | 3/4 | 19.05 | 0,024 | 0,6 | 100 | 30.5 |
YR3470 | 3/4 | 19.05 | 0,028 | 0,7 | 100 | 30.5 |
YR3476 | 3/4 | 19.05 | 0,03 | 0,76 | 100 | 30.5 |
Verwandtes Produkt:Installationsanleitung:
Produktionslinie:Zertifikat:
Ähnliche Produkte
-
Warmgewalzte Stahlbleche der Serie AISI 400, Edelstahlplatte
-
Komplettes Sortiment an Messing-Schweißdrähten/Kupferdraht C38500 C44300, erstklassiger Messingdraht
-
Hohe Menge verzinkter Stahlrohre nach BS1387-Standard
-
Bearbeitungsservice Bearbeitungsservice Bearbeitungsservice OEM-kundenspezifischer Bearbeitungsservice Präzisions-CNC-Drehmaschinenbearbeitungsservice Präzisionsstahl-Autowellenteile